IR Contact?��?�? /></a>
		<a href=English �?��語
Home > 財務?�?? > 財務?�?��?/div>

財務?�?��? /></h3>

    <div class=

?????��?�?��?��?�供?�信?�関�??�築?�?�企�?�?��?�を高?�?�す?�

(???�代?�貨店

(?�位:?�?�ォ�?
?�分 2010�?br />(K-GAAP ?��??�?�?? 2011�?br />(K-IFRS ?��??�?��?) 2012�?br />(K-IFRS ?��??�?��?)
資?��?計 30,483 47,201 54,001
流?�資??/th> 4,500 8,487 12,742
?�流?�資??/th> 25,983 38,714 41,258
�??��?計 10,242 18,277 21,635
流?��???/th> 8,145 11,324 12,449
?�流?��???/th> 2,098 6,953 9,186
資?��?計 20,241 28,949 32,365
資?�金 1,136 28,924 1,170
資?�剰�??� 5,286 1,621 1,621
資?�調??/th> ??36 ??06 ??06
?�????�?�損?� 970 773 757
?�益?��??� 13,585 21,565 25,022

?�貨店?�門

(?�位:?�?�ォ�?
?�分 2010�?br /> (K-GAAP ?��?) 2011�?br /> (K-IFRS ?��?) 2012�?br /> (K-IFRS ?��?)
資?��?計 50,217 54,732 61,329
(???�代?�貨店 (?�?�財?�諸表) 32,839 35,229 38,911
(???�貿ショッ?�?��?/th> 11,980 13,507 16,025
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 5,398 5,995 6,393
�??��?計 14,930 18,320 21,540
(???�代?�貨店 (?�?�財?�諸表) 11,007 13,478 15,104
(???�貿ショッ?�?��?/th> 2,802 3,604 5,267
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 1,120 1,238 1,169
資?��?計 35,287 36,412 39,789
(???�代?�貨店 (?�?�財?�諸表) 21,831 21,751 23,807
(???�貿ショッ?�?��?/th> 9,179 9,903 10,758
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 4,278 4,757 5,224

?�?�貨店?�門

(?�位:?�?�ォ�?
?�分 2010�?br /> (K-GAAP ?��?) 2011�?br /> (K-IFRS ?��?) 2012�?br /> (K-IFRS ?��?)
資?��?計 33,643 46,590 49,758
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 9,441 11,398 13,058
(???�代?�リーンフ?�ド 13,925 14,722 15,104
H C N 7,398 5,958 5,841
?�??? 2,878 14,512 15,755
�??��?計 7,394 9,827 10,391
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 2,237 2,706 3,317
(???�代?�リーンフ?�ド 2,470 3,293 3,266
H C N 1,768 1,587 925
?�??? 919 2,241 2,883
資?��?計 26,249 36,763 39,367
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 7,205 8,693 9,741
(???�代?�リーンフ?�ド 11,455 11,430 11,839
H C N 5,630 4,372 4,916
?�??? 1,959 12,268 12,871

  • ?�代?�?�ド?�ステ??:2010�??�付?�?��?�代?�リーンフ?�ド?�合�?/li>
  • ?�代F&G:2011�??�付?�?��?�代?�?�ーん?�?�ド?�合併�?定
  • ?�代HCN:(???�代HCN以�????�SO?�純?�算?��?
  • ?�???:?�代?�?�ー�??�?�ー、?�代LED外