IR Contact?��?�? /></a>
		<a href=English �?��語
Home > 財務?�?? > ?�?�計算??/div>

?�?�計算?? /></h3>

    <div class=

?????��?�?��?��?�供?�信?�関�??�築?�?�企�?�?��?�を高?�?�す?�

(�? ?�?�백화?�

(?�位:?�?�ォ�? %)
?�分 2010�?br /> (K-GAAP ?��??�?�?? 2011�?br /> (K-IFRS ?��??�?��?) 2012�?br /> (K-IFRS ?��??�?��?)
1. 売�?高(�?売�?高?��?) 21,076 41,552 43,977
粗?�益 6,761 11,916 12,686
(粗?�益率) (32.1) (28.7) (28.8)
2. ?��??�益 2,175 4,366 4,263
(?��??�益率) (10.3) (10.5) (9.7)
3. 経常利益 3,630 5,606 4,903
(経常利益率) (17.2) (13.5) (11.1)
4. 当?�純?�益 2,917 3,945 3,644
(当?�純?�益率) (13.8) (9.5) (8.3)

?�貨店?�門

(?�位:?�?�ォ�?
?�分 2010�?br /> (K-GAAP ?��?) 2011�?br /> (K-IFRS ?��?) 2012�?br /> (K-IFRS ?��?)
売�?高(�?売�?高?��?) 39,930 44,397 45,046
(???�代?�貨店(?�?�財?�諸表) 23,987 26,921 27,948
(???�貿ショッ?�?��?/th> 11,783 13,129 13,077
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 4,160 4,348 4,022
?��??�益 4,014 4,506 4,262
(???�代?�貨店(?�?�財?�諸表) 2,410 2,595 2,792
(???�貿ショッ?�?��?/th> 1,231 1,364 1,102
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 373 406 369
経常利益 6,118 5,651 4,788
(???�代?�貨店(?�?�財?�諸表) 3,889 3,601 2,932
(???�貿ショッ?�?��?/th> 1,314 1,471 1,241
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 915 579 615
当?�純?�益 4,889 4,207 3,635
(???�代?�貨店(?�?�財?�諸表) 3,113 2,736 2,227
(???�貿ショッ?�?��?/th> 1,000 1,061 935
(???�代?�ョッ?�?��?/th> 775 410 472

�?백화?�부�? /></h4>

                <div class=(?�位:?�?�ォ�?

?�分 2010�?br /> (K-GAAP ?��?) 2011�?br /> (K-IFRS ?��?) 2012�?br /> (K-IFRS ?��?)
売�?高 31,925 42,317 45,952
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 17,503 21,103 22,196
(???�代?�リーンフ?�ド 9,391 7,955 11,681
H C N 2,274 2,487 2,754
?�??? 2,757 10,772 9,321
?��??�益 2,193 3,715 3,656
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 1,334 1,545 1,528
(???�代?�リーンフ?�ド 327 461 543
H C N 375 542 653
?�??? 158 1,167 932
経常利益 3,582 4,595 4,129
(???�代?�?��??�ョッ?�?��?/th> 1,644 1,971 1,504
(???�代?�リーンフ?�ド 1,255 595 672
H C N 444 570 714
?�??? 239 1,459 1,329
当?�純?�益 2,782 3,487 3,127
(???�代?�?��??�ョッ��?��?/th> 1,277 1,519 1,042
(???�代?�リーンフ?�ド 970 430 515
H C N 353 447 558
?�??? 181 1,091 1,012

  • ?�代?�?�ド?�ステ??:2010�??�付?�?��?�代?�リーンフ?�ド?�合�?/li>
  • ?�代F&G:2011�??�付?�?��?�代?�?�ーん?�?�ド?�合併�?定
  • ?�代HCN:(???�代HCN以�????�SO?�純?�算?��?
  • ?�???:?�代?�?�ー�??�?�ー、?�代LED外